El horario del Congreso será de 8:00 a 12:30 hora boliviana (13:00 a 17:30 en España).
PROGRAMA DEFINITIVO
Esta actividad se impartirá a través de la plataforma ZOOM. Antes de realizar el acceso, asegúrese de que tiene descargada e instalada la aplicación Zoom en su PC o MAC. Recibirá un correo electrónico próximamente con las instrucciones de acceso. Si usted está inscrito al Congreso y todavía no ha recibido el correo electrónico con las instrucciones de acceso, por favor, revise su carpeta de spam. Gracias.
⚠️⚠️⚠️ SI DESEA ACCEDER DESDE UN DISPOSITIVO MÓVIL, DEBE ACTIVAR PREVIAMENTE EN SU NAVEGADOR MÓVIL EL MODO ESCRITORIO ⚠️⚠️⚠️
Puede acceder a la plataforma online en los enlaces que encontrará en la tabla del programa
DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021
Hora | ||||
Bolivia | España | |||
Inauguración oficial | 8:00 | 13:00 | José Sánchez Ponce | |
Granja Modelo Pairumani - Fundación Simón I. Patiño - y Red Espacio Compartido en Sistemas Agroforestales de Bolivia | ||||
Mamen Cuéllar Padilla | ||||
Directora del Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba, España | ||||
Julio Medina Gamboa | ||||
Rector de la Universidad de Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia | ||||
Conferencias Plenarias sobre Manejo integral de los bosques y la agroforestería | 8:30 | 13:30 | Wanderley Júlio Ferreira | Clasificación ecosistémica y enfoque dinámico de bosques, una herramienta para el manejo integral |
Docente de la carrera de Ingeniería Ambiental e Investigador del Centro de Investigación en Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad Católica Boliviana. | ||||
9.00 | 14:00 | Espacio para preguntas (10 min) | ||
9:10 | 14:10 | Horacio Augstburger | Índice de Capacidad de Proveer Servicios Agroecosistemicos – Una Propuesta Metodológica | |
Experto en evaluación de beneficios agroecosistémicos y Gerente General de la Granja Agroecológica Polen. | ||||
9.40 | 14:40 | Espacio para preguntas (10 min) | ||
9:50 | 14:50 | Pablo González Moreno | Gestión adaptativa de sistemas agroforestales de cacao en África Occidental basada en modelización | |
Investigador Postdoctoral del Departamento de Ingeniería Forestal de la E.T.S.I.A.M. de la Universidad de Córdoba. | ||||
10.20 | 15:20 | Espacio para preguntas (10 min) | ||
10.30 | 15:30 | Mesa redonda (15 min) | ||
Aula 1 | Bolivia | España | ||
Producción agroforestal sostenible | 10:45 | 15:45 | Casimiro Mendoza, Neiza Ramos y Lenin Ulpana P. | Coberturas leguminosas en el cultivo de plátano (Musa sp.) y especies forestales en el Trópico Húmedo de Cochabamba. |
11:15 | 16:15 | Rosana Quaresma Maneschy | Área prioritaria para la inclusión del componente arbóreo y el rediseño del sistema ganadero: El caso de la finca Cristalina en São Domingos do Araguaia-PA, Brasil. | |
11:45 | 16:45 | Espacio para preguntas y reflexiones (25 min máximo) | ||
Aula 2 | ||||
Gestión de espacios protegidos para el desarrollo comunitario; y comercialización y consumo de productos agroforestales | 10:45 | 15:45 | Dora Ponce Camacho | Gobernanza comunitaria en el Parque Nacional Tunari. Sus contribuciones a la gestión sostenible de los sistemas agroforestales. |
11:15 | 16:15 | Carmen Perona Guillamón y Paco Rodríguez León | Vivencia Dehesa: Gestión privada para la conservación y la divulgación de la dehesa extremeña. | |
11:45 | 16:45 | Espacio para preguntas y reflexiones (25 min máximo) |
DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021
Hora | ||||
Bolivia | España | |||
Conferencias Plenarias sobre Silvopastorismo en areas protegidas | 8:30 | 13:30 | Ximena Sandy | Sistemas agroforestales en el gran paisaje Madidi |
Ingeniera Agrónoma con Máster en Administración de Proyectos. Actual Coordinadora de proyectos productivos de Wildlife Conservation Society. | ||||
9:00 | 14:00 | Espacio para preguntas (10 min) | ||
9:10 | 14:10 | Nerea Mandaluniz Astigarraga | Herramientas para la gestión pastoral de los Espacios Naturales basadas en la interacción entre el ganado y la vegetación | |
Doctora en Veterinaria e Investigadora Principal del Dpto. de Producción Animal de NEIKER (Instituto Vasco de Investigación y desarrollo Agrario). | ||||
9:40 | 14:40 | Espacio para preguntas (10 min) | ||
9:50 | 14:50 | Mesa redonda (10 min) | ||
Aula 1 | Bolivia | España | ||
Producción agroforestal sostenible | 10:00 | 15:00 | Mariana Antezana | Estimación de la capacidad de proveer servicios agroecosistémicos en sistemas agroforestales de la Región Metropolitana Kanata. |
10:30 | 15:30 | Alejandra Ballesta Gallego | Cubiertas vegetales de especies nativas en olivar. | |
11:00 | 16:00 | Vladimir Grageda Mercado | Establecimiento y Evaluación Productiva de Manzana (Malus domestica) en parcelas agroforestales en la Granja Modelo Pairumani. | |
11:20 | 16:20 | Jessica López Aranda | Propagación vegetativa mediante estaquillado de olivo (Olea europea L.) procedente de Cochabamba. | |
11:50 | 16:50 | Espacio para preguntas y reflexiones (25 min máximo) | ||
Aula 2 | ||||
Gestión de espacios protegidos para el desarrollo comunitario; comercialización y consumo de productos agroforestales | 10:00 | 15:00 | Dong-Gill Kim | Potentials for enhancing food security and greenhouse gas mitigation in agroforestry: synthesis of global data. |
10:30 | 15:30 | Herirberto Reynoso Montes | Mantenimiento y producción de semillas de variedades nativas en Centros Experimentales Comunales (CECs) en el PN-ANMI Serranía del Iñao. | |
11:00 | 16:00 | Wilber Vargas Huanca | Conservación de recursos fito-zoo genéticos en los agroecosistemas de montaña de la cuenta del Titicaca (Perú). | |
11:20 | 16:20 | Ana Pilar Martínez Jiménez | Las plantas silvestres: alimento y medicina en nuestro entorno periurbano. | |
11:50 | 16:50 | Espacio para preguntas y reflexiones (25 min máximo) |
DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021
Hora | ||||
Bolivia | España | |||
Conferencias Plenarias sobre Agroforestería en el ámbito de la ESS | 8:30 | 13:30 | Olman Murillo Gamboa | Sistemas agroforestales en Costa Rica con un enfoque productivo |
Director de la Cooperativa de Mejoramiento Genético GENFORES y Catedrático e Investigador de la Escuela de Ingeniería Forestal (EIFO) del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). | ||||
9:00 | 14:00 | Espacio para preguntas (10 min) | ||
9:10 | 14:10 | Liliana Reina Usuga | Retos del marketing forestal frente a la sostenibilidad | |
Doctora en Ingeniería Agraria, Alimentaria, Forestal y del Desarrollo Rural Sostenible, y docente de la Universidad de Córdoba. | ||||
9:40 | 14:40 | Espacio para preguntas | ||
9:50 | 14:50 | Mesa redonda (10 min) | ||
Aula 1 | Bolivia | España | ||
Producción agroforestal sostenible | 10:00 | 15:00 | Noemi Aguilar | Contribución de técnicas biotecnológicas a la propagación de plantas agroforestales. |
10:30 | 15:30 | Jaromir Kunzelman y Noemi Stadler-Kaulich | Influencia de la madera rameal fragmentada en el crecimiento de los rábanos y las propiedades del suelo en el valle de Cochabamba, Bolivia. | |
10:50 | 15:50 | Alejandro Rojas Ferrufino | Sistema Agroforestal ROJAS, como alternativa de transformación y resilencia ante el cambio climático. | |
11:10 | 16:10 | Heber Araujo Cossío | Evaluación de la sustentabilidad de sistemas de agricultura bajo manejo agroecológico y convencional en los Valles Interandinos de Cochabamba y Potosí “Aportes de la PEP del CIPCA”. | |
11:30 | 16:30 | Ariadna Quetzal Delgado Padierna | Análisis del efecto del pastoreo en cuatro sitios de agostadero. | |
11:50 | 16:50 | Espacio para preguntas y reflexiones (25 min máximo) | ||
Aula 2 | ||||
Gestión de espacios protegidos para el desarrollo comunitario; comercialización y consumo de productos agroforestales | 10:00 | 15:00 | Serafín Vidal Ponce | Experiencias de Sistemas Agroforestales en el Parque Nacional Tunari, municipio Tiquipaya (Cochabamba, Bolivia). |
10:30 | 15:30 | Alexander Abdón Espinoza Soria Galvarro | Una mirada a la experiencia desarrollada por la Fundación AGRECOL Andes en los SPGs. | |
10:50 | 15:50 | Ramiro López Antezana | Caracterización del mercado de productos agroecológicos y orgánicos en Asunción, Paraguay. | |
11:10 | 16:10 | Ever Medrano Narvaez | Monitoreo de la Tasa de Deforestación y su Impacto Sobre las Poblaciones de Abejas Silvestres (Apidae: Meliponini) en la Ecorregión del Chaco Serrano, Comunidad Itapochi del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao. | |
11:30 | 16:30 | Espacio para preguntas y reflexiones (30 min máximo) | ||
CIERRE Y LECTURA DE MANIFIESTO | 12:00 | 17:00 | Mayte Hernández Merino | Coordinadora del Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba |
12:10 | 17:10 | Patricia Rodas Zurita | Directora de la Escuela de Ciencias Forestales de la Universidad Mayor de San Simón | |
12:15 | 17:15 | Mauricio Azero | Red Espacio Compartido en Sistemas Agroforestales de Bolivia y Universidad Católica Boliviana | |
12:20 | 17:20 | Jannete Maldonado | Jefa del Departamento de Programas de Posgrado de la UMSS y Red Espacio Compartido en Sistemas Agroforestales de Bolivia |
INFORMACIÓN
Esta actividad se impartirá a través de la plataforma ZOOM. Antes de realizar el acceso, asegúrese de que tiene descargada e instalada la aplicación Zoom en su PC o MAC.
Si no la tuviese, puede descargarla en el siguiente enlace
PC Windows : www.zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
PC MAC: www.zoom.us/client/latest/Zoom.pkg
Acceda el enlace anterior con antelación y compruebe que puede acceder sin ningún problema al evento. Por favor, compruébelo. Durante el Congreso no podremos atender los posibles problemas de conexión por el elevado número de asistentes.
Compruébelo antes ❗
Si usted es un USUARIO/INSCRITO al CONGRESO/ACTIVIDAD y no puede acceder, póngase en contacto con nosotros a través número de teléfono 957961036 o bien mande un email a soporte@weonline.es